產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV) 雙凹透鏡有兩個向內(nèi)的,相同的曲面構(gòu)成并且有一個負(fù)焦距,它們被用作成縮小的像或是光線發(fā)散,所有直徑都是以毫米為單位。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池 |
MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV)
?
在400 - 700nm波段每個鍍膜面的反射率<1.75%
設(shè)計入射角為0度
多種鍍膜選擇:無鍍膜、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I和NIR II
雙凹透鏡有兩個向內(nèi)的,相同的曲面構(gòu)成并且有一個負(fù)焦距,它們被用作成縮小的像或是光線發(fā)散,所有直徑都是以毫米為單位。
MgF2鍍膜的雙凹透鏡通用規(guī)格
| 涂層: | MgF2 (400-700nm) |
| 涂層規(guī)格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
| 表面質(zhì)量: | 40-20 |
| Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
| 倒角: | Protective bevel as needed |
| 焦距波長 (nm): | 587.6 |
| 焦距容差 (%): | ±1 |
| 典型能量密度極限: | 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns |
| 波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
產(chǎn)品信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 基底 | 產(chǎn)品編碼 |
| 6.00 | -6.00 | -6.41 | N-SF11 | #32-987 |
| 6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #48-935 |
| 6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #48-687 |
| 9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #48-340 |
| 9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #48-936 |
| 9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #48-688 |
| 12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #32-989 |
| 12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #48-937 |
| 12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #48-689 |
| 20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #32-991 |
| 25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #32-993 |
| 25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #32-997 |
| 25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #32-995 |
技術(shù)數(shù)據(jù)


- 下一篇:平凸(PCX)紫外熔融石英透鏡



